Tomorrow's Predictions
Get ahead with tomorrow's hockey predictions. Our tips are based on current form, head-to-head records, and odds analysis from major bookmakers.
| Time | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Marquis JonquierevsNational Quebec | β | β | β | |
| 01:00 | Eperviers Sorel-Tracyvs3L Riviere-du-Loup | β | β | β | |
| 01:00 | Cool FM St-GeorgesvsMariners Manotick | β | β | β | |
| 01:00 | Assurancia ThetfordvsBataillon St-Hyacinthe | β | β | β |
| Time | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ottawa 67svsWindsor Spitfires | 2.00 | 4.00 | 1.73 | |
| 00:00 | London KnightsvsSaginaw Spirit | 1.40 | 4.50 | 2.75 | |
| 00:00 | Kitchener RangersvsNorth Bay Battalion | 1.50 | 4.40 | 2.50 | |
| 00:00 | Flint FirebirdsvsErie Otters | 1.38 | 4.65 | 2.78 | |
| 00:05 | Sudbury WolvesvsSoo Greyhounds | β | β | β | |
| 00:05 | Sarnia StingvsBrantford Bulldogs | 1.94 | 4.33 | 1.76 | |
| 00:05 | Kingston FrontenacsvsOshawa Generals | 1.60 | 4.20 | 2.25 | |
| 00:07 | Guelph StormvsOwen Sound Attack | 1.12 | 5.80 | 5.50 | |
| 21:07 | Guelph StormvsNorth Bay Battalion | β | β | β |
| Time | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | MladostvsZagreb | β | β | β | |
| 19:25 | IH PRO STARSvsPartizan | β | β | β |
| Time | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Amsterdam TigersvsUtrecht | β | β | β | |
| 19:00 | EindhovenvsGeleen | β | β | β | |
| 19:30 | GroningenvsHeerenveen | β | β | β |
| Time | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Avangard OmskvsNovosibirsk | 1.41 | 4.38 | 3.11 | |
| 14:00 | Nizhny NovgorodvsDynamo Moscow | 1.70 | 4.22 | 2.26 |
| Time | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hamilton HammersvsProvidence Bruins | β | β | β | |
| 00:00 | Grand Rapids GriffinsvsMilwaukee Admirals | β | β | β | |
| 00:00 | Charlotte CheckersvsWilkes-Barre/Scranton | β | β | β | |
| 00:00 | Utica CometsvsSyracuse Crunch | β | β | β | |
| 00:00 | Belleville SenatorsvsLehigh Valley Phantoms | β | β | β | |
| 00:00 | Laval RocketvsCleveland Monsters | β | β | β | |
| 00:05 | Springfield ThunderbirdsvsHershey Bears | β | β | β | |
| 00:05 | Rochester AmericansvsHartford Wolf Pack | β | β | β | |
| 01:00 | Manitoba MoosevsToronto Marlies | β | β | β | |
| 01:00 | Texas StarsvsChicago Wolves | β | β | β | |
| 02:00 | Tucson RoadrunnersvsCoachella Valley Firebirds | β | β | β | |
| 02:05 | Colorado EaglesvsCalgary Wranglers | β | β | β | |
| 03:00 | Abbotsford CanucksvsOntario Reign | β | β | β | |
| 03:00 | San Jose BarracudavsBakersfield Condors | β | β | β | |
| 03:00 | Henderson Silver KnightsvsSan Diego Gulls | β | β | β | |
| 22:00 | Syracuse CrunchvsHartford Wolf Pack | β | β | β | |
| 23:00 | Utica CometsvsRochester Americans | β | β | β |
| Time | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | St. Lawrence SaintsvsRensselaer Engineers | β | β | β | |
| 00:00 | Clarkson Golden KnightsvsUnion Dutchmen | β | β | β | |
| 00:00 | Sacred Heart PioneersvsCanisius Golden Griffins | β | β | β | |
| 00:00 | Penn State Nittany LionsvsNotre Dame Fighting Irish | β | β | β | |
| 00:00 | Boston College EaglesvsVermont Catamounts | β | β | β | |
| 00:00 | Merrimack WarriorsvsHoly Cross Crusaders | β | β | β | |
| 00:00 | Bentley FalconsvsRIT Tigers | β | β | β | |
| 00:00 | Maine Black BearsvsMassachusetts Minutemen | β | β | β | |
| 00:00 | Michigan State SpartansvsBoston University Terriers | β | β | β | |
| 00:00 | StonehillvsAlaska Nanooks | β | β | β | |
| 00:00 | Colgate RaidersvsPrinceton Tigers | β | β | β | |
| 00:07 | Lake Superior State LakersvsMaryville Saints | β | β | β | |
| 00:07 | Northern Michigan WildcatsvsMinnesota State Mavericks | β | β | β | |
| 00:07 | Michigan Tech HuskiesvsAugustana Vikings | β | β | β | |
| 00:07 | Bowling Green FalconsvsBemidji State Beavers | β | β | β | |
| 00:15 | Massachusetts LowellvsNew Hampshire Wildcats | 2.15 | 3.90 | 1.67 | |
| 00:30 | Long Island SharksvsRobert Morris | 1.65 | 3.80 | 2.05 | |
| 01:00 | St. Thomas TommiesvsAlaska Anchorage | β | β | β | |
| 01:00 | Omaha MavericksvsSt. Cloud State Huskies | β | β | β | |
| 01:07 | Minnesota Duluth BulldogsvsMiami | β | β | β | |
| 01:07 | North Dakota Fighting HawksvsWestern Michigan Broncos | β | β | β | |
| 02:00 | Colorado College TigersvsLindenwood Lions | β | β | β | |
| 02:00 | Arizona State Sun DevilsvsDenver Pioneers | β | β | β | |
| 02:05 | Air Force FalconsvsArmy Black Knights | β | β | β | |
| 21:30 | Michigan State SpartansvsBoston University Terriers | β | β | β | |
| 22:00 | Connecticut HuskiesvsProvidence Friars | β | β | β | |
| 23:00 | Sacred Heart PioneersvsCanisius Golden Griffins | β | β | β | |
| 23:00 | Colorado College TigersvsLindenwood Lions | β | β | β | |
| 23:00 | Bentley FalconsvsRIT Tigers | β | β | β | |
| 23:07 | Bowling Green FalconsvsBemidji State Beavers | β | β | β | |
| 23:07 | Ferris State BulldogsvsMaryville Saints | β | β | β | |
| 23:07 | Northern Michigan WildcatsvsMinnesota State Mavericks | β | β | β | |
| 23:07 | Michigan Tech HuskiesvsAugustana Vikings | β | β | β |
| Time | Match | Tip | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Buffalo SabresvsColumbus Blue Jackets | 1.47 | 4.25 | 2.55 | |
| 01:00 | Minnesota WildvsSan Jose Sharks | 1.27 | 4.75 | 3.40 | |
| 01:00 | Calgary FlamesvsAnaheim Ducks | 1.68 | 4.20 | 2.05 | |
| 17:30 | Washington CapitalsvsFlorida Panthers | β | β | β | |
| 18:00 | Nashville PredatorsvsSt. Louis Blues | β | β | β | |
| 22:00 | Seattle KrakenvsNew York Rangers | β | β | β |
Tomorrow's predictions are generated using statistical models and updated as new odds become available. Check back closer to match time for the latest tips.